Descrizione del prodotto
Introduzione dell'azienda
Il gas di Kaigen, un'azienda che è Situata nella città Di Linyi, la provincia di Shandong, Cina, ha due fabbriche di fabbricazione del serbatoio di gas (bombola per gas) (piante) nello stesso luogo. Le nostre fabbriche sono state stabilite in 2014, totale investimenti erano 400 milione CNY (più Di 60 milione USD a quel tempo), si sono specializzate in serbatoi di fabbricazione (bombole per gas) per molti anni.
Linea di produzione
Abbiamo 9 processo di normalizzazione (capacità Di produzione: 8300 parti per giorno) e 1 linea di produzione trattata d'estinzione e di tempera dei cilindri dell'acciaio senza giunte (1000 parti al giorno), 2 linee di produzione dei cilindri della saldatura e così Via. Avere strumentazione di prova di resistenza alla trazione, strumentazione di prova del rendimento, attrezzature di prova del prodotto chimico e di fisico medica ed altri vari tipi di apparecchiature di collaudo per accertare la qualità Del prodotto. La nostra capacità Di produzione annuale è 5 milione parti, rendita da vendite è Circa 1 miliardo CNY (circa 140 milione USD), reddito di esportazione 70 milione CNY (circa 10 milione USD).
Lista di specifica
Tipo | All'esterno Diameter (millimetro) | Acqua Capacity (l) | Altezza (Senza Valve) (millimetri) | Peso (Senza Valve/Cap) (chilogrammo) | Servizio Pressure (Barra) | Prova Pressure (Barra) | Disegno Wtutto lo spessore (millimetro) | Materiale |
Iso140-2.5-15- 3.6 | 140 | 2.5 | 285 | 5.5 | 150 | 250 | 3.6 | 37Mn |
Iso140-3.0-15- 3.6 | 3.0 | 320 | 6.1 | |||||
Iso140-4.0-15- 3.6 | 4.0 | 390 | 7.1 | |||||
Iso140-5.0-15- 3.6 | 5.0 | 460 | 8.2 | |||||
Iso140-6.0-15- 3.6 | 6.0 | 530 | 9.3 | |||||
Iso140-7.0-15- 3.6 | 7.0 | 600 | 10.4 | |||||
Iso140-8.0-15- 3.6 | 8.0 | 670 | 11.5 | |||||
Iso140-9.0-15- 3.6 | 9.0 | 740 | 12.5 | |||||
Iso140-10-15- 3.6 | 10 | 810 | 13.6 | |||||
Iso152-7.0-15- 4.0 | 152 | 7.0 | 524 | 10. 6 | 150 | 250 | 4.0 | 37Mn |
Iso152-8.0-15- 4.0 | 8.0 | 586 | 11. 6 | |||||
Iso152-9.0-15- 4.0 | 9.0 | 648 | 12. 6 | |||||
Iso152-10-15- 4.0 | 10 | 710 | 13. 6 | |||||
Iso152-11-15- 4.0 | 11 | 772 | 14. 6 | |||||
Iso152-12-15- 4.0 | 12 | 834 | 15. 6 | |||||
Iso152-13-15- 4.0 | 13 | 896 | 16. 6 | |||||
Iso152-14-15- 4.0 | 14 | 958 | 17. 6 | |||||
Iso152-15-15- 4.0 | 15 | 1020 | 18. 6 | |||||
Iso159-10-15- 4.2 | 159 | 10 | 670 | 14. 8 | 150 | 250 | 4.2 | 37Mn |
Iso159-12-15- 4.2 | 12 | 785 | 16. 9 | |||||
Iso159-15-15- 4.2 | 15 | 955 | 19. 9 | |||||
Iso159-18- 15- 4.2 | 18 | 1130 | 23.1 | |||||
ISO219-19-15-5.3 | 219 | 19 | 670 | 25 | 150 | 250 | 5.3 | 37Mn |
ISO219-20-15-5.3 | 20 | 700 | 25.9 | |||||
ISO219-25-15-5.3 | 25 | 850 | 30.6 | |||||
ISO219-32-15-5.3 | 32 | 1060 | 37.1 | |||||
ISO219-36-15-5.3 | 36 | 1180 | 40.8 | |||||
ISO219-37-15-5.3 | 37 | 1210 | 41.8 | |||||
ISO219-38-15-5.3 | 38 | 1240 | 42.7 | |||||
ISO219-40-15-5.3 | 40 | 1300 | 44.5 | |||||
ISO219-42-15-5.3 | 42 | 1360 | 46.4 | |||||
ISO219-45-15-5.3 | 45 | 1450 | 49.2 | |||||
ISO219-50-15-5.3 | 50 | 1600 | 53.9 |
Tipo | All'esterno Diameter (millimetro) | Acqua Capacity (l) | Altezza (Senza Valve) (millimetri) | Peso (Senza Valve/Cap) (chilogrammo) | Servizio Pressure (Barra) | Prova Pressure (Barra) | Disegno Wtutto lo spessore (millimetro) | Materiale |
Iso219-19-15- 5.7 | 219 | 19 | 685 | 27 | 150 | 250 | 5.7 | 37Mn |
Iso219-20-15- 5.7 | 20 | 715 | 28 | |||||
Iso219-25-15- 5.7 | 25 | 865 | 33 | |||||
Iso219-28-15- 5.7 | 28 | 955 | 36 | |||||
Iso219-30-15- 5.7 | 30 | 1015 | 38 | |||||
Iso219-31-15- 5.7 | 31 | 1045 | 39 | |||||
Iso219-32- 15- 5.7 | 32 | 1075 | 40 | |||||
Iso219-33-15- 5.7 | 33 | 1105 | 41 | |||||
Iso219-34-15- 5.7 | 34 | 1135 | 42 | |||||
Iso219-35-15- 5.7 | 35 | 1165 | 43 | |||||
Iso219-36-15- 5.7 | 36 | 1195 | 44 | |||||
Iso219-37-15- 5.7 | 37 | 1225 | 45 | |||||
Iso219-38-15- 5.7 | 38 | 1255 | 46 | |||||
Iso219-39-15- 5.7 | 39 | 1285 | 47 | |||||
Iso219-40-15- 5.7 | 40 | 1315 | 48 | |||||
Iso219-41- 15- 5.7 | 41 | 1345 | 49 | |||||
Iso219-42-15- 5.7 | 42 | 1375 | 50 | |||||
Iso219-44-15- 5.7 | 44 | 1435 | 52 | |||||
Iso219-45-15- 5.7 | 45 | 1465 | 53 | |||||
Iso219-47-15- 5.7 | 47 | 1525 | 55 | |||||
Iso219-50-15- 5.7 | 50 | 1615 | 58 | |||||
Iso232-38-15- 6.0 | 232 | 38 | 1130 | 45.5 | 150 | 250 | 6.0 | 37Mn |
Iso232-40-15- 6.0 | 40 | 1180 | 47.4 | |||||
Iso232-45-15- 6.0 | 45 | 1320 | 52.6 | |||||
Iso232-46-15- 6.0 | 46 | 1340 | 53.3 | |||||
Iso232-47-15- 6.0 | 47 | 1370 | 54.5 | |||||
Iso232-50-15- 6.0 | 50 | 1450 | 57.5 | |||||
Iso232-52-15- 6.0 | 52 | 1500 | 59.3 |
Tipo | All'esterno Diameter (millimetro) | Acqua Capacity (l) | Altezza (Senza Valve) (millimetri) | Peso (Senza Valve/Cap) (chilogrammo) | Servizio Pressure (Barra) | Peso Intervallo | Prova Pressure (Barra) | Disegno Wtutto lo spessore (millimetro) | Materiale |
ISO232-38-15- 5.4 | 232 | 38 | 1130 | 41.4 | 150 | 51.9-54.5 | 250 | 5.4 | 37Mn |
ISO232-40-15- 5.4 | 40 | 1180 | 43.0 | ||||||
ISO232-45-15- 5.4 | 45 | 1320 | 47.6 | ||||||
ISO232-46-15- 5.4 | 46 | 1345 | 48.4 | ||||||
ISO232-47-15- 5.4 | 47 | 1370 | 49.2 | ||||||
ISO232-50-15- 5.4 | 50 | 1445 | 51.8 | ||||||
ISO232-52-15- 5.4 | 52 | 1505 | 53.4 | ||||||
ISO232-38-20-5.2 | 232 | 38 | 1110 | 40.2 | 200 | 51.9-54.5 | 300 | 5.2 | 34CrMo4 |
ISO232-40-20-5.2 | 40 | 1165 | 42.1 | ||||||
ISO232-45-20-5.2 | 45 | 1295 | 46.3 | ||||||
ISO232-46-20-5.2 | 46 | 1320 | 47.1 | ||||||
ISO232-47-20-5.2 | 47 | 1345 | 48 | ||||||
ISO232-50-20-5.2 | 50 | 1425 | 50.6 | ||||||
ISO232-52-20-5.2 | 52 | 1480 | 52.4 | ||||||
ISO232-38-20-5.8 | 232 | 38 | 1125 | 44.5 | 200 | 51.9-54.5 | 300 | 5.8 | 34CrMo4 |
ISO232-40-20-5.8 | 40 | 1180 | 46.5 | ||||||
ISO232-45-20-5.8 | 45 | 1310 | 51.2 | ||||||
ISO232-46-20-5.8 | 46 | 1340 | 52.3 | ||||||
ISO232-47-20-5.8 | 47 | 1370 | 53.3 | ||||||
ISO232-50-20-5.8 | 50 | 1450 | 56.3 | ||||||
ISO232-52-20-5.8 | 52 | 1500 | 58.0 |
Certificazione

TUV, BV, sagittaria, SGS, CCIC
I nostri prodotti sono stati certificati da TUV, dalla BV, dalla sagittaria, dallo SGS, da CCIC e da altri enti di certificazione ben noti internazionali. Ogni serbatoio di gas (bombola per gas) deve passare il controllo ed il controllo del Dipartimento del governo nazionale prima di lasciare le nostre fabbriche. Sceglierli, cioè , scegliere la qualità Eccellente, i servizi professionali, servizi d'inseguimento di produzione
Clienti professionali

Con la fiducia dei clienti dappertutto, finora siamo servito oltre 80 paesi ed oltre 500 aziende internazionali, guadagnanti l'acclamazione in tutto il mondo,
Crediamo che possiate essere il nostro socio a lungo termine
Imballaggio e spedire
1. Prodotti spedetti nei UAE.

2. Products spedetto nel Vietnam

3. Products spedetto ad Europa

Magazzino




La nostra fabbrica ha una vasta gamma dei cilindri in azione così Come le protezioni, le valvole ed altri accessori nel magazzino. Se siete nel bisogno urgente dei prodotti, metterselo in contatto con prego. Vedere è Migliore dell'udienza. Lo invitiamo francamente a visualizzare le nostre fabbriche ed a negoziare la cooperazione. Aspettiamo con impazienza di stabilirgli l'associazione a lungo termine con e diventare il vostro amico leale
FAQ
quantità Di ordine 1. Min?
Q: Che cosa è La vostra quantità Di ordine minimo?
A: 100PCS
tempo 2. Delivery?
Q: Che cosa è Il termine di consegna delle bombole per gas?
A: 10Days una volta al deposito 30Days ricevuto e le specifiche hanno confermato circa il cilindro
3. Certification?
Q: Che certificati fornite per le bombole per gas?
A: Siamo autorizzati dagli standard di GB/TPED del PUNTINO di iso
4. Sample?
Q: Come posso ottenere il campione? Che cosa è Il termine d'esecuzione?
A: I campioni hanno potuto essere trasmessi all'interno di di due settimane, il termine d'esecuzione è Dei 15-30 giorni
5. Riempire il gas?
Q: Può La vostra fabbrica riempire di gas?
A: Possiamo fornire tutti i generi di gas industriali ai nostri clienti