Descrizione del prodotto
Il serbatoio del liquido criogenico di vuoto è Un terreno comunale e una strumentazione avanzata per immagazzinaggio a lungo termine del liquido criogenico. Presenta i vantaggi della struttura compatta, di piccola zona, di grande capienza, di pressione registrabile, del tasso di evaporazione basso, di alta sicurezza e dell'affidabilità . È Ampiamente usato nella memoria di ossigeno liquido, di azoto liquido, dell'argon liquido, dell'anidride carbonica liquida, dell'etilene e del gas naturale liquefatto (LNG). Il serbatoio adotta la struttura di coperture di doppio-strato, con il materiale di isolamento dello strato intermedio e vuoto, pricipalmente composti di coperture interne ed esterne, di struttura dell'isolamento, di sistema di conduttura e di accessori di sicurezza
Modello | Unità | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-10-80 |
Capienza | L | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
Peso a vuoto | chilogrammo | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | 6.5 |
Diametro di collo | millimetro | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 |
Diametro esterno | millimetro | 180 | 224 | 224 | 287 | 303 | 303 |
Altezza | millimetro | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 | 540 |
Perdita statica di evaporazione | L/d | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.18 |
Tempo di stretta statico | d | 16 | 32 | 31 | 63 | 101 | 57 |
Diametro esterno della scatola metallica | millimetro | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | 63 |
Altezza della scatola metallica | millimetro | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Numeri delle scatole metalliche | ea | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Modello | Unità | YDS-10A | YDS-10-90 | YDS-12-90 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 |
Capienza | L | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 16.00 | 17.0 |
Peso a vuoto | chilogrammo | 6.5 | 6.8 | 9.0 | 7.0 | 8.2 | 8.5 |
Diametro di collo | millimetro | 50 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 |
Diametro esterno | millimetro | 287 | 303 | 410 | 303 | 355 | 355 |
Altezza | millimetro | 605 | 538 | 470 | 600 | 600 | 620 |
Perdita statica di evaporazione | L/d | 0.09 | 0.18 | 0.26 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Tempo di stretta statico | d | 110 | 55 | 45 | 131 | 161 | 171 |
Diametro esterno della scatola metallica | millimetro | 38 | 70 | 70/43 | 38 | 38 | 38 |
Altezza della scatola metallica | millimetro | 276 | 120 | 127 | 276 | 120 | 276 |
Numeri delle scatole metalliche | ea | 6 | 6 | 6/9 | 6 | 6 | 6 |
Modello | Unità | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-47-127 |
Capienza | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 |
Peso a vuoto | chilogrammo | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 19.0 |
Diametro di collo | millimetro | 50 | 80 | 125 | 127 |
Diametro esterno | millimetro | 473 | 473 | 473 | 500 |
Altezza | millimetro | 680 | 680 | 690 | 675 |
Perdita statica di evaporazione | L/d | 0.11 | 0.19 | 0.29 | 0.33 |
Tempo di stretta statico | d | 333 | 187 | 123 | 142 |
Diametro esterno della scatola metallica | millimetro | 38 | 63 | 97 | 103 |
Altezza della scatola metallica | millimetro | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 |
Numeri delle scatole metalliche | ea | 6 | 6 | 6 | 6 |



