Descrizione del prodotto
Uscita dell'ozono (g/h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Potere (w) | 80 | 100 | 120 | 130 | 210 | 220 |
Tensione in ingresso | 110-220V/50-60HZ | |||||
Modo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | |||||
Formato del prodotto (millimetri) | 270*140*210 | |||||
Formato del pacchetto del prodotto (millimetro) | 325*192*293 | |||||
Grande formato della casella (L*W*H) (millimetri) | 4 pc: pc di 410*340*617 millimetro 6: 613*340*617mm | |||||
Peso (chilogrammo) | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 |
Materiale della casella | Bianco/nero | |||||
Condizioni di lavoro | Temperatura dell'ambiente≤ 45º C, RH≤ 80% | |||||
Temporizzatore | Schermo di tocco + telecomando |
Abbiamo un supuer suggerito Purificatore dell'aria di Hepa, possiamo fornire il marchio che pinrting sul purificatore dell'aria, anche colore dell'OEM dell'OEM per più Di 500 insiemi.
Egualmente abbiamo purificatore portabile Aviche dell'aria della collana , ha bianco, il colore rosa, azzurro, egualmente può Colore di disegno del cliente, se l'estensione 1000 di quantità Collega
Egualmente abbiamo astuto la funzione del filtro e di wifi da hepa, possiamo fornire al marchio che pinrting sul purificatore dell'aria, anche colore dell'OEM dell'OEM per più Di 1000 insiemi.