Descrizione del prodotto
BROTIE generatore medico/industriale di PSA dell'ossigeno per il materiale da otturazione del cilindro
(Più Di 10 anni Tempo di impiego dei nostri generatori garantiti ai clienti)
Principi:
Il generatore personalizzato dell'ossigeno di PSA, la purezza 90-95% senza il sistema di purificazione, la capienza da 1Nm3/h-50Nm3/h, pressione da 0.1bar a 200bar, setaccio molecolare della zeolite degli INTESTINI CIECHI di usi come assorbente, produce l'ossigeno usando il principio di PSA. Il disegno economizzatore d'energia professionale fornito di ciascuno del sistema di generatore dell'ossigeno di BROTIE, consumo basso dell'aria significa più Economico per i clienti. Il sistema di BRO-CONTROL è Fornito, tutti i parametri possono essere letti ed il funzionamento può Essere attualizzato tramite un tocco soltanto. Il sistema in modo allarmante può Funzionare automaticamente quando la purezza, la capienza e la pressione è Più Basse di quanto richieste, esso significa più Certo e più Umanistico per i clienti
Il sistema facoltativo di BRO-CONTROL, contatore digitale in linea di SMC e un Danfoss fanno pressione sul sensore e uno schermo attivabile al tatto della Siemens si aggiunge. Il controllo dello schermo attivabile al tatto BRO-CONTROL, la visualizzazione ed il sistema di allarme fa tutto il sistema della generazione da gestire tramite un tocco. BRO-CONTROL video i parametri di funzionamento, ricorda agli elementi filtranti che sostituiscono ed insegna all'eliminazione dell'errore. Permette al telecomando
Il sistema di BRO-CONTROL può Mostrare tre languges facoltativi As Cinese, Inglese E Russo.
Applicazioni:
1. Metallurgia ferrosa: Per fabbricazione dell'acciaio della fornace elettrica, ferro dell'altoforno che fanno, ossigeno della cupola che fa saltare e che riscalda e che taglia, ecc
2. Raffineria del metallo non ferroso: Può Migliorare il rendimento e ridurre il costo energetico, egualmente proteggere il nostro ambiente
3. Processo dell'acqua: Per i processi attivi del fango di aerazione dell'ossigeno, reaeration di acqua di superficie. Aquatics della razza dei pesci, processo industriale di ossidazione, ossigenazione umida
4. Altri: Produzione di industria chimica, burning solido dell'immondizia, produzione concreta, fabbricazione di vetro, ossigeno medico, ecc.
Modello | Costruzione | Dimensioni | Presa di Inlet& | Peso (chilogrammo) |
BRHO-1 | Quattro torrette | 620*505*1260 | G1/4; G1/4 | 226 |
BRHO-2 | Quattro torrette | 1000*900*1500 | DN15; G1/2 " | 418 |
BRHO-3 | Quattro torrette | 1000*950*1580 | DN15; G1/2 " | 515 |
BRHO-4 | Quattro torrette | 1200*1100*1800 | DN15; G1/2 " | 622 |
Due torrette | 1050*600*1700 | DN15; G1/2 " | 433 | |
BRHO-5 | Quattro torrette | 1300*1200*1750 | DN25; G1/2 " | 694 |
Due torrette | 1100*600*1620 | DN25; G1/2 " | 459 | |
BRHO-6 | Quattro torrette | 1300*1200*1850 | DN25; G1/2 " | 749 |
Due torrette | 1100*600*1850 | DN25; G1/2 " | 502 | |
BRHO-7 | Quattro torrette | 1400*1300*1800 | DN25; G1/2 " | 853 |
Due torrette | 1200*650*1650 | DN25; G1/2 " | 586 | |
BRHO-8 | Quattro torrette | 1400*1300*1850 | DN25; G1/2 " | 937 |
Due torrette | 1200*650*1820 | DN25; G1/2 " | 640 | |
BRHO-10 | Quattro torrette | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2 " | 1076 |
Due torrette | 1300*700*1750 | DN25; G1/2 " | 758 | |
BRHO-15 | Quattro torrette | 1700*1550*2120 | DN40; G1 " | 1352 |
Due torrette | 1400*750*2120 | DN40; G1 " | 923 | |
BRHO-18 | Quattro torrette | 1800*1650*2060 | DN40; G1 " | 1531 |
Due torrette | 1550*800*2060 | DN40; G1 " | 1062 | |
BRHO-20 | Quattro torrette | 1800*1650*2250 | DN40; G1 " | 1618 |
Due torrette | 1550*800*2250 | DN40; G1 " | 1130 | |
BRHO-25 | Quattro torrette | 1800*1650*2700 | DN50; G1 " | 1899 |
Due torrette | 1550*800*2700 | DN50; G1 " | 1327 | |
BRHO-30 | Quattro torrette | 1900*1750*2700 | DN50; G1 " | 2166 |
Due torrette | 1650*850*2700 | DN50; G1 " | 1524 | |
BRHO-35 | Quattro torrette | 2100*1900*2600 | DN50; G1 " | 2424 |
Due torrette | 1750*900*2600 | DN50; G1 " | 1686 | |
BRHO-40 | Quattro torrette | 2100*1900*2900 | DN50; G1 " | 2633 |
Due torrette | 1750*900*2900 | DN50; G1 " | 1847 | |
BRHO-45 | Quattro torrette | 2200*2000*2850 | DN65; G1 " | 2831 |
Due torrette | 1850*950*2850 | DN65; G1 " | 2167 | |
BRHO-50 | Quattro torrette | 2100*1950*3100 | DN65; G1 " | 3179 |
Due torrette | 1850*950*3100 | DN65; G1 " | 2325 | |
BRHO-55 | Quattro torrette | 2300*2100*3000 | DN65; G1 " | 3328 |
Due torrette | 1900*1050*3000 | DN65; G1 " | 2411 | |
BRHO-60 | Quattro torrette | 2300*2100*3210 | DN65; G1 " | 3599 |
Due torrette | 1900*1050*3210 | DN65; G1 " | 2615 |
Due anni di pezzi di ricambio sono stati forniti dei generatori
Tutte le merci saranno incaricate prima della consegna, servizio internazionale possono essere fornite
Tutti i modelli possono essere personalizzati, per più Informazioni, prego non esitano a mettersi in contatto con
(Cooperato con i fornitori eccellenti come Siemens, INTESTINI CIECHI, CKD, SMC e così Via. Il tempo di impiego del nostro generatore dell'ossigeno di PSA sarà Più Di 10years. Non paragonare prego i generatori di BROTIE alle piante di qualità Cattiva da alcuni manufactuers senza onesto, ringraziamenti mó Lto. )
I prodotti di BROTIE, fatti in Cina, mettono a fuoco sul mondo


