Descrizione del prodotto
Regolatore di portata in peso di precisione con SCCM dei corpi 0 - 200 del visualizzatore digitale & dell'acciaio inossidabile
Specifiche:
Intervallo di flusso | standard 0 - 200 |
Materiali | Ss 316 |
Gestire la risoluzione | +/- 1% FS (portata costante) |
Esattezza | +/- 2% FS |
Lineare | +/- 2% FS |
Intervallo di pressione del gas | 0.1 - 0.5 Mpa |
Pressione massima | 1 Mpa |
Temperatura di funzionamento | - 10oC ~ 50oC |
Alimentazione elettrica | CA (110-240V) a CC 15V/0.5 A (inclusa) |
Segnale in uscita | 4 - 20 mA |
Metodo di controllo | tasto di tocco in pannello frontale |
Visualizzazione | LED digitale |
Montaggio presa/dell'ingresso | 1/4 '' di montaggio di tubo di Swagelok |
Dimensione | 168 L x 30 W x 132 H, millimetro |
Peso | 920 grammi (2 libbre) |
Dimensione di trasporto | 13 '' L x 10 '' W x 5 '' H |





Lo strumento scientifico il Co., srl di Zhengzhou CY pricipalmente è agganciato in ricerca e sviluppo, il disegno, fabbricazione e le vendite di strumentazione utilizzate in scientifico ricerca. L'indipendenza e l'innovazione è il principio dell'azienda. I nostri prodotti principali includono: forno a camera, forno a muffola, pulitore del plasma, fornace di vuoto, fornace dell'atmosfera, sistema di CVD e personalizzato
strumentazione di laboratorio. Benvenuto venite a visualizzarli.
