Descrizione del prodotto
25KW solare fuori dall'insieme completo del sistema di griglia per uso domestico
Il sistema può Essere connesso alla griglia ed alla griglia dell'introito come recupero quando la batteria è Bassa tensione
Il potere del comitato solare e la capienza della batteria possono essere cambiati hanno basato sul vostro requisito
La batteria del gel o la batteria al piombo può Anche essere applicata

Il sistema può Essere connesso alla griglia ed alla griglia dell'introito come recupero quando la batteria è Bassa tensione
Il potere del comitato solare e la capienza della batteria possono essere cambiati hanno basato sul vostro requisito
La batteria del gel o la batteria al piombo può Anche essere applicata

Istruzione di requisito di sistema | Sistema fotovoltaico di fuori-griglia di PUGU-25000W | |||
Base di disegno | la tensione del sistema CC è Fissata a 48VCC | |||
Configurazione ed offerta di sistema | ||||
Punto | Parte | Specifica | Quantità | Osservazioni |
1 | Comitato solare | PUGU-Poli 290W | 45PCS | metodo del collegamento: 3pcs in una stringa e 15 stringhe paralelamente |
2 | Contenitore di combinatrice di PV | 3 input, 1 prodotto | 5SETS | |
3 | Parentesi | acciaio C-a forma di | 1SET | zinco hot-dip |
4 | Invertitore con il regolatore del mppt | PUGU-5000W | 5SETS paralelamente | 1, regolatore incorporato di 60A MPPT |
2, onda di seno pura, uscita ad alta frequenza | ||||
3, griglia di sostegno/input diesel | ||||
5 | Batteria LiFePo4 | PUGU 48V-1000AH | 1PC | |
6 | Interruttore di CC (batteria all'invertitore) | MCCB 160A 2P | 5PCS | |
7 | Connettore (cavo di pv al comitato solare) | MC4 | 15pairs | |
8 | Il PV lega (comitato solare all'invertitore) | 4mm2 | 1000M | il nero di 500M red+500M |
9 | Cavi BVR (contenitore di combinatrice di pv all'invertitore) | 10mm2 | 200M | il nero rosso di 100M +100M |
10 | Cavi BVR (batteria all'invertitore) | 35mm2 | 30M | colore rosso di 15M + il nero di 15M |
Istruzioni | 1. La batteria può Supportare il lavoro 3hours del caricamento 15000W. | |||
2. Il caricamento massimo di potere non dovrebbe superare 25000W (effetto compreso del caricamento induttivo: Quali i frigoriferi, i condizionatori d'aria, le lavatrici, ecc. Con il caricamento di motore). | ||||
3. La batteria può Completamente essere caricata in 3hours nella circostanza del sole della STC. |



